Liste des véhicules occasions |
|
Tri en cliquant sur l'entête du titre de colonne
|
| Marque | Type | Couleur | Mise en circ. | Km | . | ||
|
|||||||
| Berline | Noir-métal. | 06.2010 | 14'050 | 39'800 |
|
||
| Berline | Vert-métal. | 06.1996 | 124'539 | 8'800 |
|
||
| Berline | Bleu | 01.1975 | 36'000 | 28'000 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 07.2004 | 78'588 | 9'400 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 03.2004 | 106'703 | 7'900 |
|
||
| Berline | Violet | 04.2010 | 33'958 | 16'800 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 10.2000 | 132'496 | 3'400 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 05.2004 | 171'300 | 12'900 |
|
||
| Berline | Bleu | 12.2004 | 111'421 | 7'900 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 09.1989 | 186'064 | 7'800 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 10.2006 | 23'883 | 16'900 |
|
||
| Break | Gris-métal. | 06.2009 | 62'000 | 22'900 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 09.2004 | 79'188 | 14'800 |
|
||
| Berline | Noir-métal. | 11.1997 | 249'368 | 3'900 |
|
||
| Break | Gris-métal. | 05.2001 | 119'847 | 13'900 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 07.1997 | 105'473 | 10'800 |
|
||
| Van | Blanc | 12.2004 | 81'890 | 22'800 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 04.2005 | 127'752 | 7'800 |
|
||
| Berline | Noir-métal. | 03.2010 | 22'692 | 23'800 |
|
||
| MITSUBISHI Lancer Break GLI | Break | Bleu-métal. | 10.2000 | 207'886 | 3'800 | - | |
| Break | Bleu-métal. | 01.2004 | 82'743 | 12'800 |
|
||
| Break | Gris-métal. | 07.2005 | 70'210 | 12'800 |
|
||
| Berline | Bordeau-métal. | 10.2007 | 44'941 | 10'800 |
|
||
| Berline | Blanc | 10.2001 | 177'585 | 3'800 |
|
||
| Monospace | Gris-métal. | 09.2006 | 58'382 | 13'900 |
|
||
| Cabriolet | Bleu-métal. | 01.2002 | 127'370 | 6'900 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 01.2009 | 51'886 | 18'500 |
|
||
| Break | Gris-métal. | 04.2005 | 67'320 | 16'300 |
|
||
| Coupé | Violet | 07.1994 | 157'836 | 15'800 |
|
||
| Tout-terrain | Bleu-métal. | 03.2003 | 110'673 | 34'500 |
|
||
| Tout-terrain | Bleu-métal. | 02.2002 | 145'125 | 14'800 |
|
||
| Tout-terrain | Noir-métal. | 12.2003 | 113'502 | 38'800 |
|
||
| Monospace | Bleu-métal. | 11.2003 | 124'583 | 12'400 |
|
||
| Break | Vert | 08.2003 | 165'657 | 7'400 |
|
||
| Van | Bleu | 07.1998 | 191'547 | 8'800 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 06.2007 | 51'752 | 12'900 |
|
||
| SARIS Zbinden-Sensa | Pick-up | Gris-métal. | 09.1995 | 10'000 | 10'000 | - | |
| Berline | Gris-métal. | 02.2009 | 22'741 | 17'900 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 12.2005 | 102'162 | 12'300 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 02.2005 | 143'349 | 7'900 |
|
||
| Monospace | Gris-métal. | 09.2006 | 64'715 | 17'800 |
|
||
| Monospace | Vert-métal. | 05.2000 | 157'106 | 8'800 |
|
||
| Berline | Vert-métal. | 10.1999 | 167'611 | 5'200 |
|
||
| Break | Blanc | 09.2008 | 56'681 | 19'800 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 02.1999 | 230'196 | 4'800 |
|
||
| VW Polo 125 GTI | Berline | Gris-métal. | 12.2000 | 196'716 | 4'800 | - | |
| Berline | Bleu-métal. | 05.1998 | 138'495 | 3'900 |
|
||
| Tout-terrain | Noir-métal. | 09.2008 | 63'500 | 29'900 |
|
||
|
Garage de Rosé
Tél. +41 (0) 26 470 13 44 | |||||||